
products category
更新時間:2024-06-11
瀏覽次數:850差壓的測量范圍 | 公稱工作壓力 | 精確度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
0-10 | KPa | 60 | KPa | 2.5 | M20*1.5 NPT1/2 |
0-16 | 100 | ||||
0-25 | 160 | ||||
0-40 | 250 | ||||
0-60 | 400 | ||||
0-100 | 600 | ||||
0-0.16 | MPa | 1 | MPa | ||
0-0.25 | 1.6 | ||||
0-0.40 | 2.5 | ||||
0-0.60 | 4 | ||||
0-1 | 6 | ||||
0-1.6 | 10 | ||||
0-2.5 | 10 | ||||
零件名稱 | 材料牌號(代號) |
接頭、導管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
波紋管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) |
表殼、表蓋、表環 | 0Cr18Ni9(304) |


15921716606

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏